Polohopis, vkopis
Nov Jin - Doln Pedmst, prmyslov zna
Seznam souadnic ( S-JTSK, Bpv)

         Y           X          Z     popis
		  
1     490282.98  1125223.56   309.57  tern
2     490273.56  1125223.67   309.64  tern
3     490263.85  1125223.93   309.72  tern
4     490254.34  1125224.26   309.77  tern
5     490244.69  1125224.63   309.76  tern
6     490235.35  1125225.06   309.70  tern
7     490225.83  1125225.34   309.64  tern
8     490215.60  1125225.16   309.45  tern
9     490205.60  1125225.23   309.26  tern
10    490195.96  1125225.44   309.05  tern
11    490187.53  1125225.63   308.84  tern
12    490187.41  1125234.65   308.91  tern
13    490196.58  1125234.48   309.20  tern
14    490205.91  1125234.53   309.41  tern
15    490215.91  1125234.58   309.58  tern
16    490226.30  1125234.69   309.74  tern
17    490236.18  1125234.60   309.85  tern
18    490246.38  1125234.24   309.94  tern
19    490256.53  1125234.07   309.94  tern
20    490266.15  1125233.87   309.88  tern
21    490274.97  1125233.85   309.84  tern
22    490282.62  1125233.65   309.83  tern
23    490282.23  1125242.48   310.09  tern
24    490273.80  1125242.72   310.10  tern
25    490264.22  1125243.13   310.18  tern
26    490254.70  1125243.38   310.18  tern
27    490245.13  1125243.75   310.19  tern
28    490235.31  1125243.86   310.09  tern
29    490225.25  1125243.97   309.95  tern
30    490215.47  1125244.24   309.74  tern
31    490205.82  1125244.30   309.56  tern
32    490196.96  1125244.31   309.34  tern
33    490187.17  1125244.34   309.07  tern
34    490186.90  1125252.85   309.31  tern
35    490196.07  1125252.73   309.66  tern
36    490205.55  1125252.61   309.92  tern
37    490214.75  1125252.33   310.12  tern
38    490224.41  1125252.08   310.26  tern
39    490233.85  1125251.95   310.42  tern
40    490243.07  1125251.74   310.54  tern
41    490252.31  1125251.59   310.60  tern
42    490261.81  1125251.44   310.61  tern
43    490271.37  1125251.45   310.56  tern
44    490281.67  1125251.25   310.55  tern
45    490281.33  1125260.28   310.91  tern
46    490272.24  1125260.28   310.93  tern
47    490263.34  1125260.38   310.88  tern
48    490254.35  1125260.58   310.89  tern
49    490245.04  1125260.84   310.79  tern
50    490235.73  1125261.04   310.69  tern
51    490227.04  1125261.13   310.58  tern
52    490217.80  1125261.39   310.37  tern
53    490207.93  1125261.43   310.12  tern
54    490197.74  1125261.68   309.76  tern
55    490186.49  1125261.89   309.37  tern
56    490186.15  1125271.79   309.36  tern
57    490195.16  1125271.60   309.80  tern
58    490204.75  1125271.54   310.15  tern
59    490214.24  1125271.21   310.43  tern
60    490223.55  1125270.96   310.66  tern
61    490232.98  1125270.68   310.84  tern
62    490242.57  1125270.52   310.95  tern
63    490252.09  1125270.32   311.00  tern
64    490262.03  1125270.12   311.03  tern
65    490271.71  1125269.84   311.10  tern
66    490280.90  1125269.62   311.10  tern
67    490280.22  1125278.95   311.50  tern
68    490270.96  1125279.32   311.45  tern
69    490260.95  1125279.67   311.39  tern
70    490251.59  1125280.05   311.33  tern
71    490241.82  1125280.39   311.24  tern
72    490232.13  1125280.81   311.06  tern
73    490222.34  1125281.23   310.84  tern
74    490212.19  1125281.41   310.53  tern
75    490202.34  1125281.54   310.16  tern
76    490193.16  1125281.52   309.77  tern
77    490185.67  1125281.54   309.44  tern
78    490185.83  1125290.34   309.43  tern
79    490194.78  1125290.25   309.89  tern
80    490204.19  1125289.94   310.20  tern
81    490213.84  1125289.63   310.65  tern
82    490223.69  1125289.27   310.94  tern
83    490233.67  1125289.18   311.22  tern
84    490243.23  1125288.92   311.44  tern
85    490252.80  1125288.71   311.57  tern
86    490262.21  1125288.63   311.64  tern
87    490271.29  1125288.54   311.69  tern
88    490279.55  1125288.80   311.80  tern
89    490279.11  1125297.93   312.05  tern
90    490269.55  1125298.38   312.02  tern
91    490259.61  1125298.89   311.96  tern
92    490249.45  1125299.20   311.76  tern
93    490238.13  1125299.23   311.51  tern
94    490228.06  1125299.17   311.22  tern
95    490217.23  1125299.27   310.78  tern
96    490208.28  1125299.33   310.40  tern
97    490198.41  1125299.74   310.02  tern
98    490191.32  1125299.77   309.71  tern
99    490185.18  1125299.88   309.47  tern
100   490172.86  1125306.52   308.95  tern
101   490179.21  1125306.68   309.15  tern
102   490185.82  1125306.60   309.51  tern
103   490194.99  1125306.64   309.96  tern
104   490205.46  1125306.67   310.40  tern
105   490215.28  1125306.80   310.84  tern
106   490224.26  1125306.78   311.21  tern
107   490233.52  1125306.86   311.57  tern
108   490243.31  1125306.86   311.83  tern
109   490253.21  1125306.90   312.07  tern
110   490263.12  1125307.24   312.25  tern
111   490271.24  1125307.31   312.33  tern
112   490278.81  1125307.32   312.39  tern
113   490278.04  1125316.72   312.67  tern
114   490268.47  1125316.84   312.55  tern
115   490258.80  1125316.73   312.35  tern
116   490248.74  1125316.73   312.08  tern
117   490238.18  1125316.58   311.73  tern
118   490228.08  1125316.47   311.29  tern
119   490217.92  1125316.38   310.86  tern
120   490207.77  1125316.15   310.37  tern
121   490198.02  1125316.19   309.87  tern
122   490187.96  1125316.01   309.46  tern
123   490178.31  1125315.94   308.92  tern
124   490173.58  1125316.01   308.60  tern
125   490174.34  1125325.18   308.57  tern
126   490183.06  1125325.39   308.99  tern
127   490191.14  1125325.47   309.42  tern
128   490199.77  1125325.65   309.85  tern
129   490208.56  1125325.64   310.29  tern
130   490217.95  1125325.55   310.70  tern
131   490227.56  1125325.59   311.12  tern
132   490237.48  1125325.65   311.61  tern
133   490246.56  1125325.68   311.93  tern
134   490256.62  1125325.80   312.25  tern
135   490266.11  1125325.98   312.55  tern
136   490277.42  1125326.34   312.75  tern
137   490277.19  1125335.44   312.98  tern
138   490267.83  1125335.52   312.70  tern
139   490258.32  1125335.67   312.40  tern
140   490248.62  1125335.55   311.98  tern
141   490238.75  1125335.40   311.59  tern
142   490228.94  1125335.52   311.16  tern
143   490218.48  1125335.22   310.66  tern
144   490208.10  1125335.30   310.16  tern
145   490198.11  1125335.25   309.68  tern
146   490188.44  1125335.34   309.21  tern
147   490181.24  1125335.17   308.86  tern
148   490174.98  1125335.21   308.53  tern
149   490176.16  1125344.72   308.43  tern
150   490185.74  1125344.51   308.88  tern
151   490195.57  1125344.56   309.38  tern
152   490205.20  1125344.49   309.86  tern
153   490214.17  1125344.22   310.34  tern
154   490223.43  1125344.17   310.84  tern
155   490232.54  1125344.14   311.27  tern
156   490242.14  1125344.17   311.71  tern
157   490251.69  1125344.17   312.15  tern
158   490261.14  1125344.01   312.54  tern
159   490269.36  1125344.18   312.82  tern
160   490276.91  1125344.40   313.09  tern
161   490276.39  1125353.36   313.16  tern
162   490266.95  1125353.43   312.90  tern
163   490257.42  1125353.63   312.48  tern
164   490247.03  1125353.73   311.99  tern
165   490237.07  1125353.73   311.43  tern
166   490226.75  1125353.64   310.88  tern
167   490216.22  1125353.71   310.19  tern
168   490205.74  1125353.83   309.55  tern
169   490195.66  1125354.15   309.06  tern
170   490185.77  1125354.21   308.47  tern
171   490177.35  1125354.38   308.00  tern
172   490178.24  1125363.96   307.45  tern
173   490187.51  1125363.46   308.07  tern
174   490196.87  1125363.39   308.76  tern
175   490206.46  1125363.40   309.32  tern
176   490215.88  1125363.33   309.91  tern
177   490225.64  1125363.30   310.54  tern
178   490234.43  1125363.09   311.06  tern
179   490244.18  1125362.77   311.70  tern
180   490253.26  1125362.51   312.22  tern
181   490262.92  1125362.27   312.69  tern
182   490270.59  1125362.24   313.01  tern
183   490276.38  1125362.59   313.21  tern
184   490275.07  1125371.74   313.16  tern
185   490265.57  1125371.64   312.77  tern
186   490256.08  1125371.83   312.25  tern
187   490246.98  1125372.17   311.64  tern
188   490236.58  1125372.20   310.91  tern
189   490226.36  1125372.60   310.19  tern
190   490215.65  1125372.82   309.45  tern
191   490206.06  1125373.37   308.69  tern
192   490196.36  1125373.58   307.96  tern
193   490185.90  1125373.38   307.24  tern
194   490179.07  1125373.37   306.95  tern
196   490265.56  1125375.85   312.64  tern
197   490274.78  1125378.70   313.12  tern
198   490274.72  1125385.39   313.11  tern
199   490267.90  1125381.74   312.77  tern
200   490259.13  1125377.67   312.26  tern
201   490252.47  1125374.51   311.93  tern
203   490288.08  1125307.67   312.44  tern
204   490298.20  1125307.84   312.48  tern
205   490308.20  1125308.10   312.48  tern
206   490318.37  1125307.93   312.39  tern
207   490328.38  1125308.31   312.29  tern
208   490338.82  1125309.07   312.15  tern
209   490349.53  1125309.69   312.03  tern
210   490360.15  1125310.00   311.90  tern
211   490370.42  1125310.56   311.72  tern
212   490380.46  1125311.70   311.61  tern
213   490391.05  1125312.51   311.40  tern
214   490401.52  1125313.47   311.27  tern
216   490409.22  1125323.04   311.56  tern
217   490399.75  1125322.73   311.71  tern
218   490390.35  1125322.32   311.81  tern
219   490380.63  1125321.91   311.93  tern
220   490370.98  1125321.68   312.09  tern
221   490361.30  1125321.30   312.32  tern
222   490351.75  1125320.99   312.45  tern
223   490342.17  1125320.52   312.55  tern
224   490332.94  1125319.90   312.67  tern
225   490323.64  1125319.49   312.72  tern
226   490313.55  1125318.81   312.81  tern
227   490304.05  1125318.47   312.82  tern
228   490294.25  1125317.94   312.78  tern
229   490286.00  1125317.31   312.78  tern
232   490287.55  1125325.90   312.89  tern
233   490296.36  1125326.21   312.98  tern
234   490305.51  1125326.44   313.04  tern
235   490315.02  1125327.03   312.97  tern
236   490324.72  1125327.37   312.92  tern
237   490334.12  1125327.78   312.80  tern
238   490343.89  1125328.44   312.66  tern
239   490353.20  1125329.41   312.56  tern
240   490363.37  1125330.07   312.45  tern
241   490372.81  1125330.78   312.28  tern
242   490382.01  1125331.57   312.14  tern
243   490392.38  1125332.14   311.98  tern
244   490401.50  1125332.41   311.85  tern
245   490408.80  1125332.59   311.66  tern
246   490408.10  1125341.32   312.12  tern
247   490399.16  1125340.94   312.25  tern
248   490389.98  1125340.63   312.37  tern
249   490380.78  1125340.27   312.54  tern
250   490371.54  1125339.88   312.72  tern
251   490362.35  1125339.41   312.86  tern
252   490352.49  1125338.87   312.99  tern
253   490342.88  1125338.38   313.12  tern
254   490333.23  1125338.19   313.24  tern
255   490323.66  1125337.78   313.30  tern
256   490314.12  1125337.22   313.35  tern
257   490304.30  1125336.80   313.34  tern
258   490294.99  1125336.19   313.29  tern
259   490285.74  1125335.44   313.18  tern
263   490287.49  1125344.54   313.31  tern
264   490296.90  1125344.98   313.53  tern
265   490305.99  1125345.26   313.61  tern
266   490315.08  1125345.55   313.61  tern
267   490324.43  1125346.03   313.58  tern
268   490334.09  1125346.20   313.50  tern
269   490343.76  1125346.78   313.35  tern
270   490353.85  1125347.39   313.22  tern
271   490363.86  1125347.95   313.05  tern
272   490374.08  1125348.62   312.86  tern
273   490383.86  1125349.37   312.70  tern
274   490393.16  1125349.96   312.56  tern
275   490401.79  1125350.53   312.45  tern
276   490407.67  1125350.53   312.39  tern
277   490407.09  1125360.09   312.73  tern
278   490397.73  1125359.47   312.84  tern
279   490388.65  1125358.92   313.00  tern
280   490379.65  1125358.34   313.12  tern
281   490371.03  1125357.88   313.26  tern
282   490361.48  1125357.32   313.43  tern
283   490352.41  1125356.81   313.58  tern
284   490343.44  1125356.13   313.71  tern
285   490334.48  1125355.64   313.81  tern
286   490325.32  1125355.05   313.92  tern
287   490315.79  1125354.73   313.90  tern
288   490306.23  1125354.27   313.85  tern
289   490297.33  1125353.95   313.76  tern
290   490288.09  1125353.58   313.55  tern
291   490281.59  1125353.34   313.35  tern
293   490406.64  1125370.50   313.06  tern
294   490396.68  1125370.22   313.19  tern
295   490385.98  1125369.57   313.38  tern
296   490375.14  1125368.91   313.53  tern
297   490364.69  1125368.42   313.70  tern
298   490354.22  1125367.85   313.90  tern
299   490343.30  1125367.11   314.07  tern
300   490332.67  1125366.39   314.16  tern
301   490321.69  1125365.86   314.23  tern
302   490309.88  1125365.20   314.16  tern
303   490298.77  1125364.49   313.95  tern
304   490286.67  1125364.04   313.65  tern
307   490285.52  1125373.98   313.63  tern
308   490295.81  1125374.60   313.92  tern
309   490305.94  1125375.18   314.17  tern
310   490316.59  1125375.58   314.33  tern
311   490327.56  1125376.30   314.39  tern
312   490338.40  1125377.08   314.35  tern
313   490349.31  1125377.66   314.24  tern
314   490360.15  1125378.31   314.06  tern
315   490370.94  1125378.91   313.88  tern
316   490381.52  1125379.31   313.69  tern
317   490392.69  1125379.68   313.51  tern
318   490406.08  1125380.61   313.32  tern
319   490405.49  1125391.10   313.55  tern
320   490395.21  1125390.68   313.72  tern
321   490385.13  1125390.48   313.91  tern
322   490374.69  1125390.15   314.09  tern
323   490363.85  1125389.73   314.26  tern
324   490353.32  1125389.17   314.44  tern
325   490342.98  1125388.78   314.60  tern
326   490332.52  1125388.40   314.65  tern
327   490321.89  1125387.92   314.57  tern
328   490310.69  1125387.42   314.41  tern
329   490299.89  1125386.80   314.17  tern
330   490289.58  1125386.08   313.82  tern
331   490281.88  1125385.70   313.47  tern
333   490292.86  1125389.91   313.98  tern
334   490302.42  1125390.70   314.27  tern
335   490312.02  1125391.45   314.48  tern
336   490321.89  1125392.38   314.66  tern
337   490331.86  1125393.48   314.75  tern
338   490341.66  1125394.68   314.74  tern
339   490351.98  1125395.93   314.61  tern
340   490362.53  1125396.93   314.45  tern
341   490372.84  1125398.03   314.29  tern
342   490383.05  1125399.06   314.18  tern
343   490393.91  1125400.04   314.01  tern
344   490404.86  1125401.49   313.82  tern
345   490404.30  1125411.84   314.13  tern
346   490393.98  1125410.36   314.33  tern
347   490383.43  1125408.55   314.51  tern
348   490373.39  1125407.25   314.65  tern
349   490362.93  1125405.71   314.85  tern
350   490352.91  1125403.92   314.92  tern
351   490342.79  1125402.22   314.96  tern
352   490331.27  1125400.13   314.89  tern
353   490320.20  1125398.41   314.75  tern
354   490308.93  1125396.32   314.49  tern
355   490297.45  1125394.06   314.08  tern
356   490293.47  1125393.31   313.98  tern
357   490304.77  1125398.18   314.38  tern
358   490314.20  1125400.00   314.67  tern
359   490324.11  1125402.40   314.90  tern
360   490334.20  1125404.77   314.99  tern
361   490344.07  1125407.30   315.05  tern
362   490354.15  1125409.74   314.98  tern
363   490364.74  1125412.43   314.93  tern
364   490374.81  1125415.10   314.77  tern
365   490385.02  1125417.69   314.64  tern
366   490395.64  1125420.01   314.44  tern
367   490404.04  1125422.44   314.30  tern
368   490403.38  1125433.28   314.51  tern
369   490393.37  1125430.32   314.61  tern
370   490383.64  1125427.44   314.73  tern
371   490373.70  1125424.36   314.91  tern
372   490363.46  1125421.26   315.05  tern
373   490353.25  1125417.92   315.13  tern
374   490343.44  1125414.58   315.18  tern
375   490333.26  1125411.02   315.08  tern
376   490323.61  1125407.50   314.91  tern
377   490314.17  1125403.92   314.68  tern
378   490330.32  1125415.07   315.07  tern
379   490339.96  1125418.21   315.21  tern
380   490349.15  1125422.08   315.16  tern
381   490358.80  1125425.79   315.16  tern
382   490368.44  1125429.50   315.08  tern
383   490378.04  1125433.14   315.04  tern
384   490387.63  1125436.66   314.98  tern
385   490395.34  1125439.48   314.87  tern
386   490402.93  1125443.08   314.70  tern
387   490402.23  1125454.09   314.94  tern
388   490392.25  1125449.24   315.06  tern
389   490383.13  1125444.53   315.20  tern
390   490373.01  1125439.63   315.33  tern
391   490362.84  1125434.81   315.37  tern
392   490352.97  1125429.77   315.34  tern
393   490341.94  1125423.72   315.19  tern
394   490356.06  1125433.58   315.41  tern
395   490364.00  1125439.72   315.40  tern
396   490372.71  1125446.04   315.39  tern
397   490382.90  1125453.06   315.34  tern
398   490391.08  1125458.95   315.32  tern
399   490401.73  1125467.08   315.12  tern
400   490544.11  1125244.69   303.30  tern
401   490542.68  1125248.77   303.58  pkop
402   490532.91  1125245.31   303.83  pkop
403   490533.93  1125240.89   303.45  tern
404   490522.34  1125242.90   304.10  pkop
405   490523.41  1125238.82   303.71  tern
406   490511.83  1125240.73   304.40  pkop
407   490512.47  1125236.73   304.04  tern
408   490500.33  1125238.68   304.67  pkop
409   490501.44  1125234.16   304.01  tern
410   490489.43  1125236.88   305.07  pkop
411   490490.28  1125232.18   304.35  tern
412   490478.49  1125235.19   305.39  pkop
413   490479.13  1125230.32   304.55  tern
414   490467.53  1125233.53   305.75  pkop
415   490468.37  1125228.75   304.88  tern
416   490456.09  1125232.24   306.13  pkop
417   490456.83  1125226.03   305.47  tern
418   490445.06  1125231.52   306.53  pkop
419   490445.73  1125225.24   305.76  tern
420   490436.68  1125231.14   306.81  pkop
421   490438.46  1125225.74   306.07  tern
422   490426.93  1125230.03   307.20  pkop
423   490424.17  1125224.10   306.68  tern
424   490414.04  1125224.71   307.28  tern
425   490414.32  1125228.03   307.43  pkop
426   490413.53  1125239.07   307.54  tern
427   490423.90  1125240.33   307.32  tern
428   490434.18  1125241.18   306.98  tern
429   490443.21  1125242.35   306.73  tern
430   490452.92  1125243.07   306.40  tern
431   490462.99  1125244.03   306.08  tern
432   490473.64  1125245.85   305.72  tern
433   490484.09  1125247.01   305.36  tern
434   490494.76  1125248.65   305.04  tern
435   490505.86  1125250.16   304.72  tern
436   490516.12  1125252.25   304.50  tern
437   490527.27  1125254.57   304.23  tern
438   490540.77  1125258.46   303.80  tern
439   490538.92  1125268.88   304.31  tern
440   490528.97  1125267.00   304.73  tern
441   490518.18  1125265.27   305.16  tern
442   490507.98  1125263.36   305.45  tern
443   490497.34  1125261.63   305.76  tern
444   490486.60  1125260.28   306.11  tern
445   490475.88  1125258.96   306.45  tern
446   490465.26  1125257.70   306.78  tern
447   490454.18  1125256.51   307.17  tern
448   490442.65  1125254.96   307.50  tern
449   490431.43  1125253.45   307.79  tern
450   490421.48  1125251.87   308.02  tern
451   490412.57  1125250.10   308.15  tern
452   490411.97  1125260.65   308.83  tern
453   490422.99  1125262.11   308.62  tern
454   490434.40  1125263.39   308.34  tern
455   490445.62  1125264.80   308.05  tern
456   490457.06  1125266.16   307.71  tern
457   490468.45  1125267.75   307.36  tern
458   490479.23  1125269.16   306.98  tern
459   490490.63  1125270.92   306.73  tern
460   490502.19  1125272.67   306.38  tern
461   490513.61  1125274.83   306.06  tern
462   490525.30  1125276.77   305.56  tern
463   490536.86  1125279.03   305.05  tern
464   490534.91  1125289.62   305.79  tern
465   490524.35  1125288.23   306.34  tern
466   490513.55  1125286.93   306.81  tern
467   490502.71  1125285.48   307.19  tern
468   490491.59  1125283.97   307.50  tern
469   490480.52  1125282.29   307.73  tern
470   490469.03  1125280.64   308.00  tern
471   490458.47  1125279.16   308.26  tern
472   490447.54  1125277.70   308.59  tern
473   490436.64  1125276.04   308.88  tern
474   490426.06  1125274.44   309.07  tern
475   490418.54  1125273.07   309.20  tern
476   490411.20  1125271.56   309.27  tern
477   490410.86  1125282.87   309.73  tern
478   490421.74  1125284.51   309.61  tern
479   490432.45  1125285.74   309.41  tern
480   490443.02  1125287.01   309.19  tern
481   490454.51  1125288.34   308.92  tern
482   490466.06  1125289.68   308.63  tern
483   490477.56  1125291.96   308.42  tern
484   490488.70  1125293.66   308.18  tern
485   490500.78  1125295.45   307.90  tern
486   490512.23  1125297.07   307.46  tern
487   490523.77  1125298.87   306.93  tern
488   490533.24  1125300.15   306.50  tern
489   490531.12  1125310.30   307.29  tern
490   490521.31  1125309.25   307.73  tern
491   490510.92  1125308.02   308.13  tern
492   490500.79  1125306.75   308.53  tern
493   490490.76  1125305.25   308.75  tern
494   490479.91  1125303.35   308.93  tern
495   490469.11  1125301.99   309.16  tern
496   490458.34  1125300.69   309.40  tern
497   490447.92  1125299.45   309.62  tern
498   490437.32  1125297.83   309.81  tern
499   490426.48  1125296.57   310.04  tern
500   490418.44  1125295.36   310.15  tern
501   490410.35  1125294.17   310.24  tern
502   490409.95  1125304.04   310.64  tern
503   490420.23  1125305.49   310.48  tern
504   490431.31  1125306.61   310.31  tern
505   490442.47  1125307.91   310.11  tern
506   490453.75  1125309.36   309.92  tern
507   490465.19  1125311.00   309.73  tern
508   490476.38  1125312.78   309.54  tern
509   490487.67  1125314.50   309.33  tern
510   490499.23  1125316.32   309.08  tern
511   490510.61  1125318.19   308.77  tern
512   490520.19  1125319.62   308.41  tern
513   490529.33  1125320.94   308.09  tern
514   490527.42  1125331.62   308.84  tern
515   490516.79  1125330.15   309.19  tern
516   490505.52  1125328.35   309.57  tern
517   490494.37  1125326.49   309.87  tern
518   490483.24  1125324.78   310.06  tern
519   490472.25  1125323.11   310.21  tern
520   490460.89  1125321.41   310.36  tern
521   490449.53  1125319.81   310.56  tern
522   490437.95  1125318.29   310.74  tern
523   490427.15  1125316.78   310.97  tern
524   490417.95  1125315.46   311.11  tern
525   490409.60  1125313.99   311.17  tern
527   490420.34  1125324.51   311.44  tern
528   490431.30  1125325.19   311.23  tern
529   490441.90  1125327.16   311.07  tern
530   490452.76  1125328.66   310.84  tern
531   490462.92  1125330.45   310.67  tern
532   490474.26  1125332.20   310.52  tern
533   490485.29  1125334.36   310.36  tern
534   490496.26  1125336.27   310.25  tern
535   490507.09  1125338.36   309.96  tern
536   490517.16  1125340.36   309.72  tern
537   490525.63  1125341.91   309.50  tern
538   490523.70  1125352.01   309.98  tern
539   490513.21  1125350.18   310.37  tern
540   490502.98  1125348.26   310.51  tern
541   490492.61  1125346.45   310.66  tern
542   490482.08  1125344.88   310.83  tern
543   490471.08  1125343.24   310.97  tern
544   490460.55  1125341.90   311.15  tern
545   490450.06  1125340.63   311.28  tern
546   490439.13  1125339.05   311.42  tern
547   490428.48  1125337.54   311.54  tern
548   490419.03  1125336.28   311.75  tern
550   490418.93  1125345.82   312.05  tern
551   490430.19  1125347.44   311.85  tern
552   490441.21  1125348.89   311.68  tern
553   490452.44  1125350.70   311.55  tern
554   490463.17  1125352.15   311.39  tern
555   490474.39  1125353.97   311.23  tern
556   490485.39  1125355.85   311.12  tern
557   490496.05  1125357.63   310.98  tern
558   490506.78  1125359.90   310.85  tern
559   490515.27  1125361.41   310.62  tern
560   490521.49  1125362.63   310.47  tern
561   490519.86  1125373.22   310.91  tern
562   490509.44  1125371.60   311.14  tern
563   490498.69  1125370.06   311.36  tern
564   490487.80  1125368.33   311.49  tern
565   490476.63  1125366.47   311.59  tern
566   490465.29  1125364.54   311.74  tern
567   490454.55  1125362.74   311.86  tern
568   490443.75  1125361.28   312.02  tern
569   490432.59  1125359.79   312.20  tern
570   490422.30  1125358.29   312.33  tern
571   490414.01  1125356.84   312.44  tern
572   490417.32  1125367.73   312.73  tern
573   490428.24  1125369.25   312.59  tern
574   490439.03  1125370.57   312.45  tern
575   490449.15  1125372.04   312.36  tern
576   490459.51  1125373.80   312.21  tern
577   490470.44  1125375.72   312.05  tern
578   490481.22  1125377.57   311.91  tern
579   490491.82  1125379.42   311.75  tern
580   490502.16  1125381.23   311.63  tern
581   490510.07  1125382.62   311.50  tern
582   490517.80  1125383.96   311.33  tern
583   490516.05  1125393.99   311.73  tern
584   490505.34  1125392.37   311.91  tern
585   490495.01  1125391.00   312.00  tern
586   490484.10  1125389.35   312.20  tern
587   490473.38  1125387.56   312.33  tern
588   490462.69  1125386.11   312.53  tern
589   490451.50  1125384.49   312.60  tern
590   490440.64  1125382.78   312.76  tern
591   490429.87  1125381.19   312.92  tern
592   490418.45  1125379.35   313.00  tern
593   490410.89  1125378.02   313.06  tern
594   490415.51  1125388.71   313.38  tern
595   490426.22  1125389.97   313.20  tern
596   490437.05  1125391.36   313.04  tern
597   490447.86  1125392.98   312.91  tern
598   490458.18  1125394.72   312.82  tern
599   490468.51  1125396.56   312.66  tern
600   490478.74  1125398.10   312.52  tern
601   490489.14  1125399.69   312.39  tern
602   490499.84  1125401.37   312.27  tern
603   490507.37  1125402.19   312.13  tern
604   490514.16  1125403.72   312.08  tern
605   490512.04  1125414.07   312.37  tern
606   490502.20  1125412.53   312.49  tern
607   490492.07  1125411.08   312.61  tern
608   490482.17  1125409.76   312.74  tern
609   490471.84  1125408.26   312.88  tern
610   490461.43  1125406.78   313.03  tern
611   490450.67  1125405.32   313.17  tern
612   490439.84  1125403.81   313.28  tern
613   490429.26  1125402.42   313.40  tern
614   490420.58  1125400.99   313.51  tern
615   490412.56  1125399.96   313.63  tern
616   490414.87  1125410.40   313.88  tern
617   490424.97  1125411.75   313.70  tern
618   490435.20  1125413.27   313.59  tern
619   490446.09  1125414.89   313.46  tern
620   490456.54  1125416.40   313.27  tern
621   490466.99  1125417.85   313.18  tern
622   490477.39  1125419.36   313.08  tern
623   490487.79  1125420.85   312.88  tern
624   490497.57  1125422.23   312.71  tern
625   490504.04  1125422.85   312.66  tern
626   490510.15  1125424.14   312.59  tern
627   490508.20  1125434.06   312.76  tern
628   490498.23  1125432.72   312.91  tern
629   490487.47  1125431.32   313.03  tern
630   490477.20  1125429.90   313.19  tern
631   490466.56  1125428.46   313.36  tern
632   490456.34  1125426.93   313.50  tern
633   490445.80  1125425.47   313.60  tern
634   490435.49  1125423.93   313.69  tern
635   490425.04  1125422.55   313.89  tern
636   490414.31  1125421.00   314.11  tern
637   490413.71  1125431.25   314.19  tern
638   490424.34  1125432.73   313.94  tern
639   490434.85  1125434.23   313.80  tern
640   490445.31  1125435.77   313.70  tern
641   490455.65  1125437.17   313.54  tern
642   490466.17  1125438.60   313.36  tern
643   490476.67  1125440.14   313.22  tern
644   490487.49  1125441.64   313.05  tern
645   490497.57  1125443.13   312.88  tern
646   490506.28  1125444.25   312.76  tern
647   490504.12  1125454.48   312.89  tern
648   490493.16  1125452.74   313.08  tern
649   490482.72  1125451.59   313.24  tern
650   490472.20  1125450.18   313.40  tern
651   490461.59  1125448.66   313.52  tern
652   490450.75  1125446.93   313.72  tern
653   490440.40  1125445.71   313.86  tern
654   490429.91  1125444.17   314.06  tern
655   490419.24  1125442.62   314.30  tern
656   490411.06  1125441.53   314.48  tern
657   490412.93  1125452.49   314.65  tern
658   490423.50  1125453.88   314.42  tern
659   490434.65  1125455.61   314.18  tern
660   490445.26  1125457.08   313.95  tern
661   490456.00  1125458.67   313.81  tern
662   490467.02  1125460.28   313.66  tern
663   490477.58  1125461.80   313.45  tern
664   490487.63  1125463.19   313.33  tern
665   490494.92  1125464.12   313.22  tern
666   490502.01  1125465.38   313.14  tern
667   490500.10  1125475.62   313.29  tern
668   490489.79  1125474.39   313.43  tern
669   490478.75  1125472.83   313.60  tern
670   490467.42  1125471.31   313.82  tern
671   490456.30  1125469.90   313.97  tern
672   490444.60  1125468.22   314.19  tern
673   490434.09  1125466.65   314.41  tern
674   490423.53  1125465.28   314.59  tern
675   490412.31  1125463.76   314.88  tern
676   490410.92  1125471.23   314.97  tern
677   490431.63  1125474.49   314.53  tern
678   490442.06  1125476.06   314.28  tern
679   490452.53  1125477.91   314.16  tern
680   490462.73  1125480.12   313.96  tern
681   490473.17  1125482.10   313.77  tern
682   490483.55  1125483.91   313.61  tern
683   490491.29  1125485.27   313.44  tern
684   490498.16  1125486.53   313.31  tern
685   490497.14  1125490.96   313.32  tern
686   490486.37  1125490.02   313.54  tern
687   490476.03  1125488.30   313.73  tern
688   490464.99  1125486.36   313.93  tern
689   490453.47  1125484.28   314.10  tern
690   490442.38  1125482.05   314.32  tern
691   490432.44  1125480.08   314.53  tern
692   490425.61  1125478.35   314.65  tern
693   490625.18  1125517.34   311.93  u zdi
694   490613.70  1125514.52   312.03  tern
695   490602.07  1125512.16   311.97  tern
696   490591.19  1125510.20   312.12  tern
697   490579.76  1125508.01   312.25  tern
698   490568.79  1125505.97   312.38  tern
699   490558.36  1125503.64   312.52  tern
700   490547.56  1125501.42   312.68  tern
701   490536.61  1125499.00   312.77  tern
702   490526.09  1125496.55   312.92  tern
703   490514.98  1125494.21   313.06  tern
704   490504.34  1125492.25   313.18  tern
705   490509.38  1125482.40   313.21  tern
706   490520.19  1125484.17   313.05  tern
707   490530.97  1125486.22   312.89  tern
708   490541.45  1125488.14   312.77  tern
709   490552.09  1125490.18   312.65  tern
